Último logotipo archivado · 2020
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2009
Olympic Air
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Aegean Airlines | Olympic Air |
|---|---|---|
| País en el archivo | Greece | Greece |
| Fundación | 1995 | 2009 |
| Fundador | Aegean Aviation (predecessor) | — |
| Sede | Athens, Attica, Greece | Spata, Greece, Greece |
| Origen del nombre | La aerolínea toma su nombre del mar Egeo, la zona del Mediterráneo entre Grecia y Turquía que alberga muchas de las islas griegas a las que vuela. Wikipedia no indica directamente el motivo del nombre; es una inferencia basada en el nombre y en el griego Aeroporía Aigaíou, que significa Aegean Airlines. | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Olympic Air. |
| Aspectos destacados | Scheduled passenger flights, Charter flights, Star Alliance membership | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos", Thessaloniki Airport "Makedonia" |
| Logotipo archivado más antiguo | 1999 | 2009 |
| Logotipo archivado más reciente | 2020 | 2009 |
| Logotipos archivados | 3 | 5 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Aegean Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Olympic Air
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.