Último logotipo archivado · 2024
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2017
Hi Air
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Asiana Airlines | Hi Air |
|---|---|---|
| País en el archivo | South Korea | South Korea |
| Fundación | February 17, 1988 | 2017 |
| Fundador | Kumho Group | — |
| Sede | Seoul, Seoul, South Korea | — |
| Origen del nombre | Según Wikipedia, el grupo Kumho Asiana (entonces Kumho Group) creó Asiana con el nombre Seoul Air International, pero las fuentes consultadas no explican el origen del nombre Asiana. Parece combinar «Asia» con una terminación de sonoridad coreana; es solo una observación, no un origen documentado. | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Hi Air. |
| Aspectos destacados | Incheon International Airport hub, Gimpo International Airport hub, Airbus A380 First Suite, Star Alliance membership | Ulsan Airport |
| Logotipo archivado más antiguo | 1988 | 2017 |
| Logotipo archivado más reciente | 2024 | 2017 |
| Logotipos archivados | 7 | 1 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Asiana Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Hi Air
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.