Último logotipo archivado · 2021
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2007
Firefly (airline)
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Malaysia Airlines | Firefly (airline) |
|---|---|---|
| País en el archivo | Malaysia | Malaysia |
| Fundación | 1972 | 2007 |
| Fundador | Government of Malaysia | — |
| Sede | Sepang, Selangor, Malaysia | Sultan Abdul Aziz Shah Airport, Malaysia, Malaysia |
| Origen del nombre | El nombre de la aerolínea combina el nombre del país con una palabra genérica. Se llamó Malayan Airways, luego Malaysian Airways tras la formación de Malasia en 1963, después Malaysia-Singapore Airlines, más tarde Malaysian Airline System (MAS) en 1972 y, finalmente, Malaysia Airlines. | Las fuentes consultadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Firefly (aerolínea). |
| Aspectos destacados | Kuala Lumpur International Airport hub, Airbus A350, Airbus A380, Boeing 737-800 | Sultan Abdul Aziz Shah Airport |
| Logotipo archivado más antiguo | 1972 | 2007 |
| Logotipo archivado más reciente | 2021 | 2007 |
| Logotipos archivados | 5 | 1 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Malaysia Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
- Wikipedia — Malaysia Airlines ↗
- Wikidata — Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Idris Jala ↗
- Wikipedia — Singapore Airlines ↗
- Wikipedia — Vuelo 370 de Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Vuelo 17 de Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Airspeed Consul ↗
- Wikipedia — Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur ↗
- Malaysia Airlines — sitio oficial ↗
Firefly (airline)
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.