Último logotipo archivado · 1993

↑ ↓ para moverte · Enter para abrir · / para buscar desde cualquier página
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 1993

Último logotipo archivado · 2016
| Aspecto comparado | Linjeflyg | Scandinavian Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | Sweden | Sweden |
| Fundación | 1957 | August 1, 1946 |
| Fundador | — | Svensk Interkontinental Lufttrafik, Det Danske Luftfartselskab and Det Norske Luftfartselskap |
| Sede | Stockholm, Sweden, Sweden | Solna, Stockholm County, Sweden |
| Origen del nombre | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Linjeflyg. | SAS es la abreviatura de Scandinavian Airlines System, nombre de la alianza formada en 1946 por las aerolíneas de Dinamarca, Noruega y Suecia. El nombre alude a la región que atendían juntas las tres aerolíneas de bandera. |
| Aspectos destacados | Stockholm Bromma Airport | Copenhagen Airport hub, Stockholm Arlanda Airport hub, Oslo Airport hub, EuroBonus |
| Logotipo archivado más antiguo | 1993 | 1946 |
| Logotipo archivado más reciente | 1993 | 2016 |
| Logotipos archivados | 1 | 4 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.