Cars / Holden
Holden Captiva
Worldwide; exact sales market not specified - Production coverage: 2011 - 2016.
Holden CaptivaPhotograph not available
2.2L DSL 6MT AWD (184 HP)
- Starting price
- Not listed
- Combined economy
- Not listed
- Power
- 181 hp
- Drivetrain
- All Wheel Drive
Specifications
Engine & performance
| Engine power (source) | 181 hp |
|---|---|
| Stated torque | 295 lb-ft |
| Engine displacement | 2,231 cm³ |
| 0–100 km/h | 9.6 sec |
| Top speed | 124 mph |
| Transmission | 6-Speed manual |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Fuel economy & energy
| Fuel tank | 17.2 gal |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
Dimensions & practicality
| Length | 184 in |
|---|---|
| Width | 72.8 in |
| Height | 68 in |
| Wheelbase | 106.6 in |
| Curb / unladen weight | 4,251 lb |
| Cargo volume | 3.4 cu ft |
| Ground clearance | 7.8 in |
| Gross weight limit | 5,523 lb |
| Drag coefficient (Cd) | 0.38 |
| Engine layout | L4 |
| Fuel system | Common Rail |
| Front brakes | Ventilated Discs |
| Rear brakes | Ventilated Discs |
| Tires | 235/60 R 17 |
Compare
Pick a second car to see the two side by side.
Choose a car →