Cars / Subaru
Subaru Impreza WRX STi
Worldwide; exact sales market not specified - Production coverage: 2003 - 2005.
Subaru Impreza WRX STiPhotograph not available
2.0 Turbo 6MT AWD (265 HP)
- Starting price
- Not listed
- Combined economy
- Not listed
- Power
- 261 hp
- Drivetrain
- All Wheel Drive
Specifications
Engine & performance
| Engine power (source) | 261 hp |
|---|---|
| Stated torque | 253 lb-ft |
| Engine displacement | 1,994 cm³ |
| 0–100 km/h | 5.5 sec |
| Top speed | 152 mph |
| Transmission | 6-Speed manual |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Fuel economy & energy
| Fuel | Gasoline |
|---|
Dimensions & practicality
| Length | 173.8 in |
|---|---|
| Width | 68.5 in |
| Height | 56.5 in |
| Wheelbase | 99.4 in |
| Curb / unladen weight | 3,142 lb |
| Cargo volume | 14.1 cu ft |
| Ground clearance | 6.1 in |
| Gross weight limit | 4,145 lb |
| Front track | 58.7 in |
| Rear track | 58.9 in |
| Drag coefficient (Cd) | 0.33 |
| Engine layout | B4 |
| Fuel system | Multipoint Injection |
| Front brakes | Ventilated Discs |
| Rear brakes | Ventilated Discs |
| Tires | 225/45 R17 |
Compare
Pick a second car to see the two side by side.
Choose a car →