Cars / Subaru
Subaru Impreza WRX STi
Worldwide; exact sales market not specified - Production coverage: 2008 - 2014.
Subaru Impreza WRX STiPhotograph not available
2.5 Turbo 6MT AWD (300 HP)
- Starting price
- Not listed
- Combined economy
- Not listed
- Power
- 296 hp
- Drivetrain
- All Wheel Drive
Specifications
Engine & performance
| Engine power (source) | 296 hp |
|---|---|
| Stated torque | 300.2 lb-ft |
| Engine displacement | 2,457 cm³ |
| 0–100 km/h | 5.2 sec |
| Top speed | 155 mph |
| Transmission | 6-Speed manual |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
Fuel economy & energy
| Fuel | Gasoline |
|---|
Dimensions & practicality
| Length | 174 in |
|---|---|
| Width | 70.8 in |
| Height | 58.2 in |
| Wheelbase | 103.1 in |
| Curb / unladen weight | 3,318 lb |
| Cargo volume | 10.6 cu ft |
| Ground clearance | 6.1 in |
| Gross weight limit | 4,365 lb |
| Front track | 60.2 in |
| Rear track | 60.6 in |
| Drag coefficient (Cd) | 0.36 |
| Engine layout | B4 |
| Fuel system | Multipoint Injection |
| Front brakes | Ventilated Discs |
| Rear brakes | Ventilated Discs |
| Tires | 245/40 R18 |
Compare
Pick a second car to see the two side by side.
Choose a car →