Último logotipo archivado · 2009
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 1999
Aerosvit
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Ukraine International Airlines | Aerosvit |
|---|---|---|
| País en el archivo | Ukraine | Ukraine |
| Fundación | 1992 | 1992 |
| Fundador | Ukrainian Association of Civil Aviation and Guinness Peat Aviation | — |
| Sede | Kyiv, Kyiv, Ukraine | Boryspil International Airport, Ukraine, Ukraine |
| Origen del nombre | El nombre es descriptivo: identifica a una aerolínea ucraniana que operaba rutas internacionales, pues se fundó en 1992 para conectar Ucrania con Europa. Las fuentes consultadas no explican más sobre cómo se eligió el nombre. | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Aerosvit. |
| Aspectos destacados | Boryspil International Airport, Boeing 737-400, Boeing 777-200ER | Boryspil International Airport |
| Logotipo archivado más antiguo | 1992 | 1994 |
| Logotipo archivado más reciente | 2009 | 1999 |
| Logotipos archivados | 2 | 2 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Ukraine International Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Aerosvit
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.