Último logotipo archivado · 2009
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2018
SkyUp Airlines
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Ukraine International Airlines | SkyUp Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | Ukraine | Ukraine |
| Fundación | 1992 | 2018 |
| Fundador | Ukrainian Association of Civil Aviation and Guinness Peat Aviation | — |
| Sede | Kyiv, Kyiv, Ukraine | Ukraine, Ukraine, Ukraine |
| Origen del nombre | El nombre es descriptivo: identifica a una aerolínea ucraniana que operaba rutas internacionales, pues se fundó en 1992 para conectar Ucrania con Europa. Las fuentes consultadas no explican más sobre cómo se eligió el nombre. | Las fuentes consultadas para este breve perfil no explican el origen del nombre SkyUp Airlines. |
| Aspectos destacados | Boryspil International Airport, Boeing 737-400, Boeing 777-200ER | Boryspil International Airport |
| Logotipo archivado más antiguo | 1992 | 2018 |
| Logotipo archivado más reciente | 2009 | 2018 |
| Logotipos archivados | 2 | 1 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Ukraine International Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
SkyUp Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.