Último logotipo archivado · 2022
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2021
Malaysia Airlines
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | AirAsia X | Malaysia Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | Malaysia | Malaysia |
| Fundación | 2007 | 1972 |
| Fundador | — | Government of Malaysia |
| Sede | Sepang District, Malaysia, Malaysia | Sepang, Selangor, Malaysia |
| Origen del nombre | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre AirAsia X. | El nombre de la aerolínea combina el nombre del país con una palabra genérica. Se llamó Malayan Airways, luego Malaysian Airways tras la formación de Malasia en 1963, después Malaysia-Singapore Airlines, más tarde Malaysian Airline System (MAS) en 1972 y, finalmente, Malaysia Airlines. |
| Aspectos destacados | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur International Airport hub, Airbus A350, Airbus A380, Boeing 737-800 |
| Logotipo archivado más antiguo | 2007 | 1972 |
| Logotipo archivado más reciente | 2022 | 2021 |
| Logotipos archivados | 3 | 5 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
AirAsia X
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Malaysia Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
- Wikipedia — Malaysia Airlines ↗
- Wikidata — Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Idris Jala ↗
- Wikipedia — Singapore Airlines ↗
- Wikipedia — Vuelo 370 de Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Vuelo 17 de Malaysia Airlines ↗
- Wikipedia — Airspeed Consul ↗
- Wikipedia — Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur ↗
- Malaysia Airlines — sitio oficial ↗