Último logotipo archivado · 2017
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2024
Asiana Airlines
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Hi Air | Asiana Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | South Korea | South Korea |
| Fundación | 2017 | February 17, 1988 |
| Fundador | — | Kumho Group |
| Sede | — | Seoul, Seoul, South Korea |
| Origen del nombre | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Hi Air. | Según Wikipedia, el grupo Kumho Asiana (entonces Kumho Group) creó Asiana con el nombre Seoul Air International, pero las fuentes consultadas no explican el origen del nombre Asiana. Parece combinar «Asia» con una terminación de sonoridad coreana; es solo una observación, no un origen documentado. |
| Aspectos destacados | Ulsan Airport | Incheon International Airport hub, Gimpo International Airport hub, Airbus A380 First Suite, Star Alliance membership |
| Logotipo archivado más antiguo | 2017 | 1988 |
| Logotipo archivado más reciente | 2017 | 2024 |
| Logotipos archivados | 1 | 7 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Hi Air
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Asiana Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.