Último logotipo archivado · 2014
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2011
Japan Airlines
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | Hokkaido Air System | Japan Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | Japan | Japan |
| Fundación | 1997 | August 1, 1951 |
| Fundador | — | Aiichirō Fujiyama |
| Sede | Sapporo, Japan, Japan | Shinagawa, Tokyo, Japan |
| Origen del nombre | Las fuentes utilizadas para este breve perfil no explican el origen del nombre Hokkaido Air System. | El nombre es descriptivo: Japan Airlines identifica a una compañía aérea nacional japonesa, y la abreviatura JAL procede de las palabras inglesas Japan Air Lines. El logotipo del archivo de 1959 lo escribe «Japan Air Lines», mientras que el emblema actual dice «Japan Airlines». |
| Aspectos destacados | Okadama Airport | Douglas DC-8, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER, Airbus A350-900 |
| Logotipo archivado más antiguo | 1997 | 1951 |
| Logotipo archivado más reciente | 2014 | 2011 |
| Logotipos archivados | 4 | 5 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
Hokkaido Air System
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Japan Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.