Último logotipo archivado · 2018
Comparar marcas de airlines
Explora sus orígenes, elementos distintivos y archivos de logotipos.
Último logotipo archivado · 2009
Ukraine International Airlines
Ver toda la historia del logotipo →| Aspecto comparado | SkyUp Airlines | Ukraine International Airlines |
|---|---|---|
| País en el archivo | Ukraine | Ukraine |
| Fundación | 2018 | 1992 |
| Fundador | — | Ukrainian Association of Civil Aviation and Guinness Peat Aviation |
| Sede | Ukraine, Ukraine, Ukraine | Kyiv, Kyiv, Ukraine |
| Origen del nombre | Las fuentes consultadas para este breve perfil no explican el origen del nombre SkyUp Airlines. | El nombre es descriptivo: identifica a una aerolínea ucraniana que operaba rutas internacionales, pues se fundó en 1992 para conectar Ucrania con Europa. Las fuentes consultadas no explican más sobre cómo se eligió el nombre. |
| Aspectos destacados | Boryspil International Airport | Boryspil International Airport, Boeing 737-400, Boeing 777-200ER |
| Logotipo archivado más antiguo | 2018 | 1992 |
| Logotipo archivado más reciente | 2018 | 2009 |
| Logotipos archivados | 1 | 2 |
Las fechas de los logotipos son etiquetas del archivo; se excluyen del primer año los símbolos anteriores a la fundación de la marca. El recuento incluye todas las variantes archivadas, no solo rediseños. Un guion indica que el dato no está disponible.
Fuentes y revisión editorial
SkyUp Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.
Ukraine International Airlines
Información con fuentes; la revisión editorial completa está pendiente.